Grange
Open: 227,00 $
Last: 495,00 $
Trend
12 Meses
-2
Global
+2
Ultimos Precios del Vino
WineBid Wine Auctions | 2019-01-15 | 495,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2019-01-15 | 432,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2019-01-15 | 431,67 $ | 3 |
Langtons Wine Auction | 2019-01-15 | 431,51 $ | 2 |
Langtons Wine Auction | 2019-01-09 | 429,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
96+ | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente |
Grange (Todas Capacidades , 1 x 1990)
Capacidad | Primero Precio del Vino | Precio máximo del Vino | Ùltimo Precio del Vino | Evolución global % | Número de los Precios del Vino |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |