Grange
Open: 155,00 $
Last: 422,00 $
Trend
12 Meses
+2
Global
+17
Ultimos Precios del Vino
Langtons Wine Auction | 2019-01-15 | 422,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2019-01-15 | 415,50 $ | 2 |
Langtons Wine Auction | 2018-12-31 | 387,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2018-12-31 | 383,33 $ | 3 |
Langtons Wine Auction | 2018-12-31 | 383,00 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | WS | BH | DEC | JS |
96 | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente |
Grange (Todas Capacidades , 1 x 1991)
Capacidad | Primero Precio del Vino | Precio máximo del Vino | Ùltimo Precio del Vino | Evolución global % | Número de los Precios del Vino |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |