Clos de Tart
Open: 98,50 $
Last: 400,10 $
Trend
12 Meses
-4
Global
+32
Ultimos Precios del Vino
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-02-15 | 400,10 $ | 3 |
I-deal Encheres Vins | 2018-12-31 | 326,33 $ | 2 |
I-deal Encheres Vins | 2018-12-31 | 309,15 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2018-12-17 | 320,00 $ | 2 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2018-12-14 | 366,57 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
92 | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente |
Clos de Tart (Todas Capacidades , 1 x 1999)
Capacidad | Primero Precio del Vino | Precio máximo del Vino | Ùltimo Precio del Vino | Evolución global % | Número de los Precios del Vino |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |