Tour du Pin Figeac
Open: 18,00 $
Last: 24,41 $
Trend
12 Meses
0
Global
0
Ultimos Precios del Vino
I-deal Encheres Vins | 2015-04-07 | 24,41 $ | 12 |
I-deal Encheres Vins | 2015-01-08 | 27,45 $ | 12 |
Sothebys Wine Auctions Ld | 2014-12-11 | 26,51 $ | 12 |
Sothebys Wine Auctions Ld | 2014-12-11 | 26,10 $ | 11 |
Sothebys Wine Auctions Ld | 2014-01-22 | 27,70 $ | 12 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
80 | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente |
Tour du Pin Figeac (Todas Capacidades , 1 x 1989)
Capacidad | Primero Precio del Vino | Precio máximo del Vino | Ùltimo Precio del Vino | Evolución global % | Número de los Precios del Vino |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |