Cabernet Sauvignon Monte Bello
Open: 62,99 $
Last: 316,66 $
Trend
12 Meses
-6
Global
+42
Ultimos Precios del Vino
Hart Davis Hart Wine Auction | 2017-02-11 | 316,66 $ | 12 |
Acker Wine Auction Online | 2017-01-09 | 259,75 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2017-01-09 | 255,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2016-12-28 | 215,00 $ | 1 |
Wine Auctions US | 2016-12-10 | 160,00 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | WS | BH | DEC | JS |
92 | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente |
Cabernet Sauvignon Monte Bello (Todas Capacidades , 1 x 1984)
Capacidad | Primero Precio del Vino | Precio máximo del Vino | Ùltimo Precio del Vino | Evolución global % | Número de los Precios del Vino |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |