Cabernet Sauvignon Monte Bello
Open: 105,00 $
Last: 125,00 $
Trend
12 Meses
+2
Global
+12
Ultimos Precios del Vino
WineBid Wine Auctions | 2017-01-23 | 125,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2017-01-23 | 115,00 $ | 2 |
KL-Wines Wine Auctions | 2017-01-08 | 137,50 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2016-12-30 | 120,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2016-10-11 | 120,00 $ | 3 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | IWC | WS | WS | BH | DEC | JS |
93 | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente | Miembros Solamente |
Cabernet Sauvignon Monte Bello (Todas Capacidades , 1 x 2003)
Capacidad | Primero Precio del Vino | Precio máximo del Vino | Ùltimo Precio del Vino | Evolución global % | Número de los Precios del Vino |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |